정비부품 내역 확인
- 홈
- 비행교육원 운영안내
- 정비부품 내역 확인
정비자재
검색결과수 65,
페이지 1 / 2
| 품명 | 부품번호 | 재고수량 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Engine oil filter | E4A-52-000-KIT | 0 | EA | |
| Maintenance Kit 100h | E4A-52-000-KIT | 13 | EA | |
| Maintenance Kit 300h | E4A-52-300-KIT | 8 | EA | oil flter 포함 |
| Fuel filter | WK724_3 | 10 | EA | |
| Air filter | RU-1620 | 0 | EA | |
| filter element | E4A-70-000-800 | 7 | EA | Gearbox |
| Flood Light Potentionmeter 5K ohm | KSU5021R24 | 1 | EA | |
| Lamp for position Light, 28V | W1290-28 | 4 | EA | |
| Lamp, 28V 34-042 8070-64 | A508-28 | 6 | EA | |
| Strobe Light | A610 | 6 | EA | |
| G/Y FLT CUSTOM Ⅲ 15x6.00 6PLY 150E66-4 | 06-05500-3 | 1 | EA | 조립 |
| G/Y FLT CUSTOM Ⅲ 5.00-5 6PLY | 06-07100 | 2 | EA | 조립 |
| G/Y PREM 5.00-5 6PLY TUBE w/ 90DEG | 06-0500 | 2 | EA | 조립 |
| Tire, 15 x 6.00-6 6PR | 156E61-3 | 6 | EA | 16.08입고,2개조립 |
| Tube, G15/6.00-6, TR20, D60-9032-17-0 | G15_6.00-6TR20 / 420090 | 2 | EA | 16.08입고 |
| Tire, 5.00-5, 6 PR 120 MPH | 505C61-8 | 7 | EA | 16.08입고 |
| Tube, NLG, 5.00x5-TR67 B90 Goodyear | 302-013-400 | 5 | EA | 16.08입고 |
| Nose Wheel Assy' | 40-77 | 3 | EA | 16.08입고,조립 |
| Main Wheel Assy' | 40-414A | 3 | EA | 16.08입고,조립 |
| Alternator | E4A-91-400-000 | 2 | EA | |
| Brush holder | E4A-91-410-000 | 8 | EA | |
| High Pressure pump | E4A-30-000-000 | 3 | EA | |
| O-Ring GA375 | ORO375 | 35 | EA | |
| O-Ring | MS28775-112 | 4 | EA | |
| O-Ring | MS28775-111 | 4 | EA | |
| O-Ring(M83461-1-012) | MS28775-012_ | 4 | EA | |
| Nut, hexagon, self locking | DIN985-M6-10-ZP | 32 | EA | |
| Split Pin | LN94-20020 | 6 | EA | |
| Nut, hexagon, self locking ISO10511-M | DIN985-M6-A2 / 106570 | 31 | EA | |
| Gasket | MS9144-01 | 17 | EA | |
| Nut, hexagon, self locking | DIN985-M8-A2 / 106300 | 32 | EA | |
| Nut, self locking | NAS1758L8 | 24 | EA | |
| Stop Nut For Prop. MTV-6-R-C-F | C-067 | 54 | EA | |
| Nut, hexagon, self locking M6 | BN 175-M6-ZP | 7 | EA | |
| Static Discharger | 16_630 / 175230 | 1 | EA | |
| Positioner M22520/2-08 | K13-1 | 1 | EA | |
| Positioner M22520/2-09 | K42 | 1 | EA | |
| Nut | LN9338-M8 | 16 | EA | |
| pad for hose clamp sg4-0 | D44-9081-26-01 | 4 | EA | |
| Plug Assy | D44-9071-06-02 | 1 | EA | |
| Switch 4 pole, non locking | MS24525-23 | 3 | EA | |
| lead seals 8mm | 1966-090 | 1000 | EA | |
| Fuel hose length 410 | A24568-03 | 2 | EA | |
| Fuel hose | A24822-01 | 1 | EA | |
| CLEU Brake lining | 66-105 | 1 | EA | Spruce |
| Brake lining Rivet | 105-2 | 50 | EA | Spruce |
| Screw | E4A-73-000-801 | 8 | EA | |
| Terminal | JOT 2.5-5 | 100 | EA | |
| JOT 2.5-6 | 100 | EA | ||
| JOT 6-6 | 100 | EA | 국내 |
비행교육원